รายละเอียดสินค้า
UniFi Switch 24 PoE Gen2
24-Port managed PoE switch with (16) 802.3at PoE ports, (8) Gigabit Ethernet ports, and (2) SFP ports. Powerful second-generation UniFi switching. UniFi Switch 24 POE Gen2 เป็นสวิตช์กิกะบิตเลเยอร์ 2 ที่กำหนดค่าได้พร้อมกับ ยี่สิบสี่ กิกะบิตอีเธอร์เน็ตพอร์ต รวมถึงการตรวจจับอัตโนมัติ สิบหกพอร์ต 802.3at PoE และ พอร์ต SFP สองพอร์ต มันมีลิงค์ Gigabit PoE ไปยังอุปกรณ์อีเธอร์เน็ต RJ45 ของคุณ และ ตัวเลือกอัปลิงค์ไฟเบอร์ Gigabit ไปยังเครือข่ายองค์กรของคุณ USW-24-POE มี “touch LCM ขนาด 1.3 เพื่อให้ข้อมูลสถานะ, ด้วยความลึก 7.9” การออกแบบที่ ไม่มีพัดลม ขนาดกะทัดรัดสามารถติดตั้งได้ง่ายในตู้แร็ค ควบคุมผ่าน UniFi Controller ได้อย่างง่ายดายBrand | Ubiquiti |
Model | USW-24-POE |
Dimensions | 442.4 x 200 x 43.7 mm (17.42 x 7.87 x 1.72″) |
Weight With Brackets | 3.00 kg (6.61 lb) 3.09 kg (6.81 lb) |
Interfaces Networking Management | (24) 10/100/1000 RJ45 Ports (2) 1G SFP Ethernet Ports Ethernet In-Band |
Total Non-Blocking Throughput | 26 Gbps |
Switching Capacity | 52 Gbps |
Forwarding Rate | 38.69 Mpps |
Power Method | 100-240VAC, 50/60 Hz, Universal Input |
Power Supply | AC/DC, Internal, 120W |
Voltage Range | 100 to 240VAC |
Max Power Consumption (Excluding PoE Output) | 25W |
LEDs System RJ45 Data Ports SFP Data Ports | Status PoE; Speed/Link/Activity Link/Activity |
ESD/EMP Protection | Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV |
Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard |
Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) |
Operating Humidity | 10 – 90% Noncondensing |
Certifications | CE, FCC, IC |
Total Available PoE | 95W |
PoE Interfaces Ports 1-16 | PoE IEEE 802.3af/at (pins 1, 2 ; 3, 6-) |
Max. PoE Wattage per Port by PSE 802.3at | 32W |
Voltage Range 802.3af Mode 802.3at Mode | 44-57V 50-57V |
Warranty | อุปกรณ์ 1 ปี |
Download | Quick Start Guide Datasheet |
UniFi Switch Comparison
USW-16-POE | USW-24-POE | |
Power Budget | AC/DC, Internal, 60W | AC/DC, Internal, 120W |
Total Available PoE Budget | 42W | 95W |
RJ45 | (16) 10/100/1000 RJ45 Ports | (24) 10/100/1000 RJ45 Ports |
PoE | (1-8) IEEE 802.3af/at | (1-16) IEEE 802.3af/at |
SFP | (2) 1G SFP Ethernet Ports | (2) 1G SFP Ethernet Ports |
Dimensions | (442.4 x 200 x 43.7 mm | 442.4 x 200 x 43.7 mm |
Weight | 2.80 kg | 3.00 kg |
นันทชัย ศิริพรประสาร (ผู้ซื้อสินค้า) –
เลิศชาย (ผู้ซื้อสินค้า) –