รายละเอียดสินค้า
UniFi AC Mesh Pro
Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) อุปกรณ์ Wireless Access Point มาพร้อมเทคโนโลยี Dual-Band พร้อมเสาอากาศ แบบ 3×3 MIMO สามารถรองรับ ความเร็วสูงสุด ที่ 1,750 Mbps รองรับการติดตั้งแบบ ภายนอกอาคาร หรือ ภายในอาคาร Ubiquiti UAP AC M PRO กระจายสัญญาณ 360 องศา เทคโนโลยี dual-band, 3×3 MIMO พร้อมกัน, 802.11ac จุดเชื่อมต่อแบบ Dual-Band, สามารถรองรับความเร็วสูง ถึง 1750 Mbps ขยายเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ อุปกรณ์กลางแจ้ง ด้วยจุดเชื่อมต่อ Ubiquiti UniFi® AC Mesh Pro ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ WiFi ของ Ubiquiti Networks® UniFi Enterprise UAP-AC-M-PRO เป็นจุดเชื่อมต่อแบบ Dual-Band ที่มีประสิทธิภาพสูง, 3×3 MIMO, 802.11ac dual-band, ความเร็วสูงสุด ถึง 1750 Mbps มันมีคุณสมบัติ เสาอากาศแบบ ซูปเปอร์ เสาอากาศ แบบรอบทิศทาง ที่เป็น กรรมสิทธิ์ของ MIMO เพื่อการครอบคลุม 360 ° ที่ยอดเยี่ยม ให้การสื่อสารระยะยาว ควบคุมโดย Ubiquiti UniFi® Controller ได้ มีทั้ง Software Download Free หรือ Hardward Controller อย่าง UniFi Cloudkey Gen1 และ UniFi Cloudkey Gen2Brand | Ubiquiti |
Model | UAP-AC-M-Pro |
Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |
Power Method | 802.3af PoE (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC) |
Power Supply | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter* |
Maximum Power Consumption with PoE Passthrough | 9W |
Maximum TX Power 2.4GHz 5GHz | 22dBm 22dBm |
Antennas | (3) Internal Dual-Band Antennas 8 dBi |
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
Dimensions | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm (13.51 x 7.13 x 2.37″) |
Weight | 633 g (1.40 lb) |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Mounting | Wall/Pole (Pole Kit Included) |
Operating Temperature | 40 to 70° C (-40 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Certifications | CE, FCC, IC |
Advanced Traffice Management | |
---|---|
VLAN | 802.1Q |
Advanced Qos | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Supported Data Rates (Mbps) | |
Standard | Data Rates |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
Warranty | อุปกรณ์ 1 ปี PoE Injector 3 เดือน |
Download | Quick Start Guide Datasheet |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์