รายละเอียดสินค้า
UniFi Switch Pro 48 PoE Gen2 (USW-PRO-48-POE)
UniFi Switch Pro 48 PoE เป็นสวิตช์เลเยอร์ 3 ที่ได้รับการจัดการอย่างสมบูรณ์ UniFi Switch Pro 48 PoE มีคุณสมบัติมากมายของความสามารถของเลเยอร์ 2 และรวมฟังก์ชั่นเลเยอร์ 3 เช่น Routing, VLAN, และ DHCP Server มาพร้อม PoE กำลังไฟรวม 600W ยังสามารถเชื่อต่อกับอุปกรณ์เสริมอย่าง UniFi SmartPower RPS
Brand | Ubiquiti |
Model | USW-Pro-48-PoE |
Dimensions | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm (17.42 x 15.73 x 1.72″) |
Weight With Brackets | 6.25 kg (13.78 lb) 6.34 kg (13.98 lb) |
Interfaces Networking Management | (48) 10/100/1000 RJ45 Ports (4) 1/10G SFP Ethernet Ports Ethernet In-Band |
Total Non-Blocking Throughput | 88 Gbps |
Switching Capacity | 176 Gbps |
Forwarding Rate | 130.944 Mpps |
Power Method | 100-240VAC, 50/60 Hz 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A |
Power Supply | AC/DC, Internal, 660W |
Voltage Range | 100 to 240VAC |
Max Power Consumption (Excluding PoE Output) | 60W |
LEDs System RJ45 Data Ports SFP Data Ports | Status PoE; Speed/Link/Activity Link/Activity |
ESD/EMP Protection | Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV |
Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard |
Operating Temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) |
Operating Humidity | 10 – 90% Noncondensing |
Certifications | CE, FCC, IC |
Total Available PoE | 600W |
PoE Interfaces Ports 1-40 Ports 41-48 802.3af/at 802.3bt | PoE IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2 ; 3, 6- ) 60W PoE IEEE 802.3af/at/bt (Pins 1, 2 ; 3, 6- ) (Pair A 1, 2 ; 3, 6- ) (Pair B 4 , 5 ; 7, 8- ) |
Max. PoE Wattage per Port by PSE 802.3at 802.3bt | 32W 64W |
Voltage Range 802.3af Mode 802.3at/bt Mode | 44-57V 50-57V |
Warranty | อุปกรณ์ 1 ปี |
Download | Quick Start Guide Datasheet |
UniFi Switch Comparison
USW-Pro-24-POE | USW-Pro-48-POE | |
Power Budget | AC/DC, Internal, 450W | AC/DC, Internal, 660W |
Total Available PoE Budget | 400W | 600W |
RJ45 | (24) 10/100/1000 RJ45 Ports | (48) 10/100/1000 RJ45 Ports |
PoE | (1-16) IEEE 802.3af/at | (1-40) IEEE 802.3af/at |
PoE | (17-24) 60W IEEE 802.3bt | (41-48) 60W IEEE 802.3bt |
SFP | ((2) 1/10G SFP Ethernet Ports | (4) 1/10 Gbps SFP Ethernet Ports |
Dimensions | 442.4 x 285.4 x 43.7 mm | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm |
Weight | 4.30 kg | 6.25 kg |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์