รายละเอียดสินค้า
EnGenius ECS1552FP
Brand | EnGenius |
Model | ECS1552FP |
Network Standards | 802.3 10Base-T Ethernet 802.3u 100Base-TX Ethernet 802.3ab 1000Base-T Ethernet 802.3x Full-Duplex Flow Control |
10/100/1000 Base-T, POE Ports | 48 |
10/100/1000 SFP Ports | N/A |
10/100/1000/10000 SFP Ports | 4 x 10G |
Rackmount | 19” 1U |
Total PoE Budget | 740W |
PoE Capable Ports | 1-48 |
Switching Capacity | 176 Gbps |
Forwarding Mode | Store-and-forward |
MAC Address Table | 32K |
Packet Buffer Memory | 2M |
Power Source | |
Full Load Power Consumption | 745.61 Watts |
VLANs | VID from 1-4094(Max. 256 groups) |
Weight | 5.9 kg |
Dimensions | Width: 310 mm Length: 440 mm Height: 44 mm |
Warranty | 5 ปี |
Download | Datasheet |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์