รายละเอียดสินค้า
Ubiquiti UF-SM-1G-S
อุปกรณ์ SFP Module สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Single-Mode สำหรับระยะทางเดินสายสูงสุดถึง 3กิโลเมตร ที่ความเร็ว 1 Gbps (ในชุดมี 2 ชิ้น)UF-MM-1G | UF-SM-1G-S | |
---|---|---|
Supported Media | Multi-Mode Fiber | Single-Mode Fiber |
Connector Type | (2) LC | (1) LC |
BiDi | Yes | |
TX Wavelength | 850nm | Blue: 1310 nm Yellow: 1550nm |
RX Wavelength | 850nm | Blue: 1550 nm Yellow: 1310nm |
Data Rate | 1,25 Gbps | 1,25 Gbps |
Cable Distance | 550 m | 3 km |
Pack Options | 2-Pack, 20-Pack | 1-Pair, 10-Pairs |
Warranty | 1 ปี | |
Download | Datasheet |
Model Comparison
|
UF-MM-10G |
UF-SM-1G-S |
UF-SM-10G |
UF-SM-10G-S |
|
---|---|---|---|---|---|
Supported Media | Multi-Mode Fiber | Multi-Mode Fiber | Single-Mode Fiber | Single-Mode Fiber | Single-Mode Fiber |
Connector Type | (2) LC | (2) LC | (1) LC | (2) LC | (1) LC |
BiDi | N/A | N/A | ✓ | N/A | ✓ |
TX Wavelength | 850 nm | 850 nm |
Blue
1310 nm
Yellow
1550 nm
|
1310 nm |
Blue
1270 nm
Red
1330 nm
|
RX Wavelength | 850 nm | 850 nm |
Blue
1550 nm
Yellow
1310 nm
|
1310 nm |
Blue
1330 nm
Red
1270 nm
|
Data Rate | 1.25 Gbps SFP | 10 Gbps SFP | 1.25 Gbps SFP | 10 Gbps SFP | 10 Gbps SFP |
Cable Distance | 550 m | 300 m | 3 km | 10 km | 10 km |
Pack Options | 2-Pack, 20-Pack | 2-Pack, 20-Pack | 1-Pair, 10-Pairs | 2-Pack, 20-Pack | 1-Pair, 10-Pairs |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์