ข้อมูลจาก Ubiquiti Tech Specs
U7 Pro Outdoor
รุ่น U7-Pro-Outdoor-US
ภาพรวม
| ขนาด | Without mount: 170 x 208 x 66.5 mm, (6.7 x 8.2 x 2.6"), With mount: 170 x 208 x 121.8 mm, (6.7 x 8.2 x 4.8") |
|---|---|
| มาตรฐาน WiFi | WiFi 7 |
| จำนวน Spatial Streams | 6 |
| พื้นที่ครอบคลุมโดยประมาณ | 465 m² (5,000 ft²) |
| จำนวน Client สูงสุด | 300+ |
| พอร์ต Uplink | 2.5 GbE |
| รูปแบบการติดตั้ง | ผนัง, เสา, (Mounts Included) |
| มาตรฐานป้องกันสภาพอากาศ | IPX6, IP67 (With cable-gland door kit) |
| วิธีจ่ายไฟ | PoE+ |
ประสิทธิภาพ
| MIMO | |
|---|---|
| 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| ความเร็วข้อมูลสูงสุด | |
| 6 GHz | 5.8 Gbps (BW320) |
| 5 GHz | 4.3 Gbps (BW240) |
| 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain | |
| 6 GHz | Directional internal: 10 dBi, 90° x 45° |
| 5 GHz | Directional internal: 11 dBi, 90° x 45°, External omni: 8 dBi, 360° x 15° |
| 2.4 GHz | Directional internal: 8 dBi, 90° x 90°, External omni: 6 dBi, 360° x 15° |
| Max. TX Power | |
| 6 GHz | 26 dBm |
| 5 GHz | 26 dBm |
| 2.4 GHz | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates | |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.8 Gbps (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
Features
| Wireless Meshing | รองรับ |
|---|---|
| Band Steering | รองรับ |
| 802.11v BSS Transition Management | รองรับ |
| 802.11r Fast Roaming | รองรับ |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | รองรับ |
| Advanced Radio Management | รองรับ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | รองรับ |
| Captive Hotspot Portal | |
| Custom Branding Landing Page | รองรับ |
| Voucher Authentication | รองรับ |
| Payment-Based Authentication | รองรับ |
| External Portal Server Support | รองรับ |
| Password Authentication | รองรับ |
| Guest Network Isolation | รองรับ |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | รองรับ |
| WiFi Speed Limiting | รองรับ |
| Client Device Isolation | รองรับ |
| WiFi Schedules | รองรับ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | รองรับ |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | รองรับ |
ฮาร์ดแวร์
| การใช้พลังงานสูงสุด | 21W |
|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟที่รองรับ | 42.5–57V DC |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| น้ำหนัก | Device: 1.2 kg (2.6 lb), With mount: 1.33 kg (2.9 lb) |
| Wind Loading | 74.6 N at 200 km/h (16.8 lbf at 125 mph) |
| Pole Mount Diameter | 1–2.5" (25–63.5 mm) |
| Management | Ethernet |
| วัสดุตัวเครื่อง | UV-stabilized โพลีคาร์บอเนต, อะลูมิเนียมอัลลอย |
| Mount Material | UV-stabilized โพลีคาร์บอเนต |
| LEDs | |
| System | (1) Power: White/Blue, (4) Mesh signal: Blue |
| อุณหภูมิการทำงาน | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
| ความชื้นขณะทำงาน | 5 to 95% noncondensing |
| รองรับ NDAA | รองรับ |
| มาตรฐานรับรอง | FCC, IC |
ซอฟต์แวร์
| Application Requirements | |
|---|---|
| UniFi Network | Version 9.0.114 and later |
| Mobile App | iOS™ version 10.20.2 and later, Android™ version 10.21.7 and later |
แหล่งข้อมูล: Ubiquiti Tech Specs





























รีวิว
ยังไม่มีรีวิว