| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ภาพรวม (Overview) | |
| รุ่น | UniFi U7 Pro XG (U7-Pro-XG) |
| มาตรฐาน Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| จำนวน Spatial Streams | 6 |
| พื้นที่ครอบคลุม | 140 m² (1,500 ft²) |
| จำนวนผู้ใช้สูงสุดโดยประมาณ | 300+ |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | 1× 10 GbE RJ45 (Uplink) |
| การติดตั้ง | Ceiling, Wall (Lite Mount รวมอยู่ในกล่อง) |
| วิธีจ่ายไฟ | PoE+ (802.3at) |
| ประสิทธิภาพ (Performance) | |
| MIMO 6 GHz | 2×2 DL/UL MU-MIMO |
| MIMO 5 GHz | 2×2 DL/UL MU-MIMO |
| MIMO 2.4 GHz | 2×2 DL/UL MU-MIMO |
| ความเร็วสูงสุด 6 GHz | 5.8 Gbps (BW 320) |
| ความเร็วสูงสุด 5 GHz | 4.3 Gbps (BW 240) |
| ความเร็วสูงสุด 2.4 GHz | 688 Mbps (BW 40) |
| กำไรเสาอากาศ 6 GHz | 6 dBi |
| กำไรเสาอากาศ 5 GHz | 5 dBi |
| กำไรเสาอากาศ 2.4 GHz | 4 dBi |
| กำลังส่งสูงสุด 6 GHz | 24 dBm |
| กำลังส่งสูงสุด 5 GHz | 26 dBm |
| กำลังส่งสูงสุด 2.4 GHz | 23 dBm |
| จำนวน BSSIDs สูงสุด | 8 ต่อวิทยุ |
| อัตราความเร็วที่รองรับ (Supported Data Rates) | |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | 6 GHz: 7.3 Mbps – 5.8 Gbps (MCS0–MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320) 5 GHz: 7.3 Mbps – 4.3 Gbps (MCS0–MCS13 NSS1–4, EHT 20/40/80/160/240) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps – 2.4 Gbps (MCS0–MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps – 1.7 Gbps (MCS0–MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps – 300 Mbps (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
| ฟีเจอร์ (Features) | |
| Wireless Meshing | ✓ |
| Band Steering | ✓ |
| 802.11v BSS Transition Management | ✓ |
| 802.11r Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | ✓ |
| Advanced Radio Management | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Captive Portal (Custom Branding) | ✓ |
| Voucher Authentication | ✓ |
| Payment-Based Authentication | ✓ |
| External Portal Server Support | ✓ |
| Password Authentication | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | ✓ |
| Wi-Fi Speed Limiting | ✓ |
| Client Device Isolation | ✓ |
| Wi-Fi Schedules | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | ✓ |
| ฮาร์ดแวร์ (Hardware) | |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 22 W |
| แรงดันที่รองรับ | 42.5 – 57 V DC |
| พอร์ต LAN | (1) 10 GbE RJ45 Port |
| น้ำหนัก | 750 g (1.7 lb) |
| วัสดุตัวเครื่อง | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| วัสดุตัวยึด (Mount Material) | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) |
| ไฟ LED | System (White/Blue) |
| สัญญาณ (Operating Frequency) | |
| US/CA | 2400 – 2472 MHz U-NII-1: 5150 – 5250 MHz U-NII-2A: 5250 – 5350 MHz U-NII-2C: 5470 – 5725 MHz U-NII-3: 5725 – 5850 MHz U-NII-5 – U-NII-8: 5925 – 7125 MHz |
| Worldwide | 2400 – 2483.5 MHz / 5150 – 5725 MHz / 5925 – 7125 MHz |
| สิ่งแวดล้อม (Environment) | |
| อุณหภูมิใช้งาน | -30 ถึง 40 °C (-22 ถึง 104 °F) |
| ความชื้นใช้งาน | 5 – 95 % ไม่กลั่นตัว |
| NDAA Compliant | ✓ |
| การรับรอง | CE, FCC, IC |
| ซอฟต์แวร์ (Software) | |
| แอปที่ต้องการ | UniFi Network |
| เวอร์ชันที่รองรับ | 9.0.114 ขึ้นไป (U7 Pro XG สีขาว) 9.1.120 ขึ้นไป (U7 Pro XG สีดำ) |

















รีวิว
ยังไม่มีรีวิว