รายละเอียดสินค้า
EnGenius ECW115
EnGenius ECW115 อุปกรณ์ 802.11ac Wave 2 ระบบคลาวด์ที่จัดการได้ให้ความเร็ว 1.3 Gbps ที่รวดเร็วและความจุของผู้ใช้ที่สูง เพิ่มประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นถึง 30% เร็วกว่า 2×2 AP แบบดั้งเดิม AP ดูอัลแบนด์นี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อสำหรับ Wi-Fi ระดับธุรกิจชั้นยอด- 2.4GHz ความเร็วสูงสุดที่ 400Mbps
- 5GHz ความเร้วสูงสุดที่ 867Mbps
- Support PoE 802.3af/at
Brand | EnGenius |
Model | ECW115 |
Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
Frequency | 2.4 GHz & 5 GHz |
2.4 GHz Max. Data Rate | 400 Mbps |
5 GHz Max. Data Rate | 867 Mbps |
Radio Chains/Streams | 2 x 2 :2 |
RF Output Power (2.4 GHz) | Up to 17 dBm on 2.4 GHz |
RF Output Power (5 GHz) | Up to 17 dBm on 5 GHz |
Ethernet Ports | 2 x 10/100/1000 Ethernet Ports (PoE) 1 x 10/100/1000 Ethernet Port (PSE Out ; requires 802.3at power source) 1 x DC Jack 1 x Reset Button |
Power-over-Ethernet | 802.3af/at |
Power Consumption(Peak) | 12W |
Integrated Antenna | 2 x 5 dBi(2.4 GHz) Omni 2 x 5 dBi(5 GHz) Omni |
Weight | 225 g |
Dimensions | Width: 140 mm Length: 90 mm Height: 40 mm |
Warranty | 3 ปี |
Download | Datasheet |
Model Comparison
ECW115 |
ECW120 |
ECW220 |
ECW230 |
|
---|---|---|---|---|
Standard | 802.11ac Wave2 | 802.11ac Wave2 | 802.11ax | 802.11ax |
2.4 Ghz Speed | 400 Mbps | 400 Mbps | 574 Mbps | 1,148 Mbps |
5 Ghz Speed | 867 Mbps | 867 Mbps | 1,200 Mbps | 2,400 Mbps |
Radio Chains | 2 × 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 4 x 4:4 |
PoE Mode | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at | 802.3at |
Mounting | Wall/Ceiling | Wall, Ceiling | Wall, Ceiling | Wall / Ceiling |
Antennas | 2 x 2.4 GHz: 3 dBi ; 2 x 5 GHz: 3 dBii | 2 x 2.4 GHz: 5 dBi ; 2 x 5 GHz: 5 dBi | 2x 3dBi (2.4 GHz) Omni ; 2x 3dBi (5 GHz) Omni | 4x 2.4 GHz: 3 dBi ; 4x 5 GHz: 3 dBi |
Operation Mode | AP, Mesh, AP Mesh | AP, Mesh, AP mesh | AP, AP Mesh, Mesh | AP, AP Mesh, Mesh |
Dimensions | 140 x 90 x 40 mm | 161.5 x 161.5 x 41.6 mm | 160 x 160 x 33.2 mm | 205 x 205 x 41.5 mm |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์