รายละเอียดสินค้า
CBS250-48T-4G-EU | CBS250-48PP-4G-EU | CBS250-48P-4G-EU | CBS250-48T-4X-EU | CBS250-48P-4X-EU | |
---|---|---|---|---|---|
No. of Gigabit Ethernet Ports | 48 x 1G | 48 x 1G | 48 x 1G | 48 x 1G | 48 x 1G |
No. of Uplink Ports | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ |
No. of PoE Ports | 48 x PoE, PoE+ | 48 x PoE, PoE+ | 48 x PoE, PoE+ | ||
PoE Budget | 195W | 370W | 370W | ||
Management Type | Smart, Web Managed | Smart, Web Managed | Smart, Web Managed | Smart, Web Managed | Smart, Web Managed |
Network Features | VLANs, QoS, Voice VLAN, GVRP, MSTP, and IGMP Snooping | VLANs, QoS, Voice VLAN, GVRP, MSTP, and IGMP Snooping | VLANs, QoS, Voice VLAN, GVRP, MSTP, and IGMP Snooping | VLANs, QoS, Voice VLAN, GVRP, MSTP, and IGMP Snooping | VLANs, QoS, Voice VLAN, GVRP, MSTP, and IGMP Snooping |
Security | Access Control List, 802.1X / RADIUS, SSH/SSL | Access Control List, 802.1X / RADIUS, SSH/SSL | Access Control List, 802.1X / RADIUS, SSH/SSL | Access Control List, 802.1X / RADIUS, SSH/SSL | Access Control List, 802.1X / RADIUS, SSH/SSL |
Power Savings (EEE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Power Supply | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
Mounting Options (hardware included) | Rackmount | Rackmount | Rackmount | Rackmount | Rackmount |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์